Arlen Ness 02-787 Jagged Brake 11.8 Front / Rear Rotor Harley 5-Bolt 06-23
Regular price
$197.95
Regular price
-10%
$219.95
Sale price
$197.95
Couldn't load pickup availability
- High performance floating brake rotors designed to enhance braking performance and style of factory or aftermarket wheels
- Made from premium 420 Stainless Steel with high carbon content
- Designed and engineered for optimum & consistent performance in all riding scenarios
- Heavy Duty design made for the weight associated with V-Twin & Touring motorcyclesÂ
- Universal fitment, can be installed on the front or rear of HD models equipped w/ 5-bolt hub mounted factory rotorsÂ
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S |
|
- |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S |
|
- |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S |
|
- |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout |
|
- |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
|
- |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
|
- |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
|
- |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
|
- |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
|
- |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
|
- |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
|
- |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
|
- |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King |
|
- |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
|
- |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
|
- |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
|
- |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
|
- |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |
|
- |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide |
|
- |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
|
- |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
|
- |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
|
- |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
|
- |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide |
|
- |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
|
- |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob |
|
- |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
|
- |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
|
- |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
|
- |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
|
- |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
|
- |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide |
|
- |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
|
- |
| 2008-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
|
- |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
|
- |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
|
- |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
|
- |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
|
- |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
|
- |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
|
- |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
|
- |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King |
|
- |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
|
- |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna |
|
- |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
|
- |
| 2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
|
- |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna |
|
- |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
|
- |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
|
- |
| 2006-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
|
- |
| Product Title | Store SKU | MFR Part # |
|---|---|---|
| Arlen Ness 02-787 Jagged Brake 11.8 Front / Rear Rotor Harley 5-Bolt 06-23 | AN02-787 | 02-787 |
