DP Brakes 1710-1611 Disc Brake Rotor 00-19 Harley FL OEM 441797-00
$135.95
Out of stock
SKU
DS17101611
- Rear Rotor
- Diameter 11.5"
- Direct OEM replacement rotors
- Give improved feel, performance and stopping power
- Manufactured from high-quality 410 stainless steel
- 100% laser-cut for precise fitment
- High-quality blanchard-ground for precise flatness and an attractive finish
- Compatible with all brake pad compounds and aftermarket calipers
- The ideal combination with DP Brakes brake pads
- Made in the U.S.A.
- Replaces OEM #441797-00
- Rear Rotor
- Diameter 11.5"
- Direct OEM replacement rotors
- Give improved feel, performance and stopping power
- Manufactured from high-quality 410 stainless steel
- 100% laser-cut for precise fitment
- High-quality blanchard-ground for precise flatness and an attractive finish
- Compatible with all brake pad compounds and aftermarket calipers
- The ideal combination with DP Brakes brake pads
- Made in the U.S.A.
- Replaces OEM #441797-00
Fits:
- 2018-2019 Harley-Davidson FXLR FLDE FLHC HLHCS FLSL FXBB
- 2000-2017 Big Twin
- 2000-2010 XL (except 13-17 FXSB/SE, 08-17 FLHT FLHR FLTR FLHX and FL Trikes)
Brand | DP BRAKES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drag Part # | 1710-1611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer Part No. | DP1901R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitment |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Notes | cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ships Within: | 5-7 Days |
2007 - 2010 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | |
2000 - 2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | |
2007 - 2010 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | |
2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | |
2007 - 2010 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | |
2007 - 2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | |
2004 - 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | |
2000 - 2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | |
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | |
2007 - 2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | |
2000 - 2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | |
2007 - 2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | |
2000 - 2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | |
2007 - 2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | |
2005 - 2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | |
2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | |
2002 - 2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster XL | |
2005 - 2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XL | |
2004 - 2006 | Harley-Davidson | 883 XL | |
2011 - 2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | |
2002 - 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
2000 - 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
2003 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | |
2000 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
2008 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob EFI FXDF | |
2010 - 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | |
2016 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | |
2009 - 2010 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | |
2007 - 2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | |
2015 - 2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | |
2000 - 2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | |
2016 - 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | |
2002 - 2007 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | |
2000 - 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
2002 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | |
2004 - 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | |
2004 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | |
2007 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | |
2000 - 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
2007 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | |
2001 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | |
2005 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
2001 - 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | |
2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | |
2001 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | |
2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | |
2001 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | |
2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | |
2001 - 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | |
2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | |
2008 - 2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | |
2008 - 2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | |
2012 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | |
2016 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | |
2001 - 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | |
2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | |
2000 - 2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | |
2000 - 2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | |
2010 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX | |
2006 - 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | |
2006 - 2007 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
2005 - 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | |
2004 - 2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | |
2000 - 2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | |
2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | |
2004 - 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | |
2000 - 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | |
2012 - 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | |
2004 - 2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | |
2010 - 2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | |
2000 - 2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
Manufacturer's Warranty
cc
Write Your Own Review